<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>Atripalda News</title>
	<atom:link href="http://www.atripaldanews.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.atripaldanews.it</link>
	<description>Atripalda in rete</description>
	<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 20:47:31 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Emergenza neve, annullata la festa civile per San Sabino. Sì la messa e la processione, incertezza per i falò</title>
		<link>http://www.atripaldanews.it/2012/02/05/emergenza-neve-annullata-la-festa-civile-per-san-sabino-si-la-messa-e-processione-incerto-i-falo/</link>
		<comments>http://www.atripaldanews.it/2012/02/05/emergenza-neve-annullata-la-festa-civile-per-san-sabino-si-la-messa-e-processione-incerto-i-falo/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 20:23:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>direttore</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Cronaca]]></category>

		<category><![CDATA[annullata la festa civile per il Santo patrono]]></category>

		<category><![CDATA[Atripalda News]]></category>

		<category><![CDATA[comitato festa San Sabino]]></category>

		<category><![CDATA[coordinatore Giovanni D'Agostino]]></category>

		<category><![CDATA[Emergenza neve ad Atripalda]]></category>

		<category><![CDATA[Emergenza neve in Irpinia]]></category>

		<category><![CDATA[falò San Sabino 2012]]></category>

		<category><![CDATA[festeggiamenti San Sabino]]></category>

		<category><![CDATA[parraco Don Enzo De Stefano]]></category>

		<category><![CDATA[Salta la festa di San Sabino per neve]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.atripaldanews.it/?p=40216</guid>
		<description><![CDATA[<a href=http://www.atripaldanews.it/2012/02/05/emergenza-neve-annullata-la-festa-civile-per-san-sabino-si-la-messa-e-processione-incerto-i-falo/><img src=http://www.atripaldanews.it/public/uploads/2012/02/nevicata-piazza-umberto-i-300x225.jpg class=imgtfe hspace=5 align=left width=100  border=0></a>Emergenza neve, annullata la festa civile per San Sabino.
Visto le condizioni meteo il comitato festa insieme al coordinatore Giovanni D&#8217;Agostino e al parraco Don Enzo De Stefano hanno infatti deciso di annullare la festa civile in onore del Santo Patrono prevista per mercoledì 8 febbraio, mentre resta tutto invariato per il giorno 9 febbraio.
Quindi tuttosi svolgerà [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.atripaldanews.it/public/uploads/2012/02/nevicata-piazza-umberto-i.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-40217" title="nevicata-piazza-umberto-i" src="http://www.atripaldanews.it/public/uploads/2012/02/nevicata-piazza-umberto-i-300x225.jpg" alt="nevicata-piazza-umberto-i" width="300" height="225" /></a>Emergenza neve, annullata la festa civile per <strong>San Sabino</strong>.<br />
Visto le condizioni meteo il comitato festa insieme al coordinatore <strong>Giovanni D&#8217;Agostino</strong> e al parraco <strong>Don Enzo De Stefano</strong> hanno infatti deciso di annullare la festa civile in onore del Santo Patrono prevista per mercoledì 8 febbraio, mentre resta tutto invariato per il giorno 9 febbraio.<br />
Quindi tuttosi svolgerà regolarmente dalla prima messa delle ore 7 a quelle succesive delle ore 8,9 e 10 fino a quella solenne alle ore 11.30 presediuta da sua eccellenza il vescovo di Avellino, <strong>Francesco Marino</strong>.<br />
Per il pomeriggio, alle ore 17.00, confermata la processione, tempo permettendo e con le strade libere dalla neve. Altrimenti sarà rinviata a domenica 12 febbraio sempre di pomeriggio.<br />
Rimane invariata l&#8217;estrazione della lotteria che avverrà il giorno 12 alle ore 12.00 in piazza Umberto I, tempo permettendo.<br />
Per quando riguarda il falò in piazza Umberto allestito dal Comune toccherà invece all&#8217;Amministrazione comunale decidere.<br />
&#8220;<em>In questi giorni siamo stati tutti colti di sorpresa - </em>afferma il coordinatore del comitato festa, <strong>Giovanni D&#8217;Agostino</strong> - <em>una nevicata che non si vedeva dal lontano 1986. Perciò a milincuore comunico l&#8217;annulamento dei festeggiamenti civili che prevedevano un appuntamento gastronomico in Piazza Umberto I  con il programma &#8220;O&#8217; FOCARONE E SAN SABINO &#8220;.Vi aspetto comunque numerosi il giorno 9 febbraio presso la Parrocchia di San Ippolisto Martire per le celebrazioni relegiose dei Santi Patroni&#8221;</em>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.atripaldanews.it/2012/02/05/emergenza-neve-annullata-la-festa-civile-per-san-sabino-si-la-messa-e-processione-incerto-i-falo/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Emergenza neve, proseguono gli interventi del Comune nelle periferie. Laurenzano smentisce il ritiro della delega alla Protezione civile al consigliere Emilio Moschella</title>
		<link>http://www.atripaldanews.it/2012/02/05/emergenza-neve-proseguono-gli-interventi-del-comune-nelle-periferie-laurenzano-smentisce-il-ritiro-della-delega-alla-protezione-civile-al-consigliere-moschella/</link>
		<comments>http://www.atripaldanews.it/2012/02/05/emergenza-neve-proseguono-gli-interventi-del-comune-nelle-periferie-laurenzano-smentisce-il-ritiro-della-delega-alla-protezione-civile-al-consigliere-moschella/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 19:01:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>direttore</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Comune]]></category>

		<category><![CDATA[Cronaca]]></category>

		<category><![CDATA[Atripalda News]]></category>

		<category><![CDATA[consigliere delegato alla Protezione Civile Emilio Moschella]]></category>

		<category><![CDATA[delega alla Protezione Civile]]></category>

		<category><![CDATA[dipendenti comunali]]></category>

		<category><![CDATA[disagi e ritardi negli interventi]]></category>

		<category><![CDATA[Emergenza neve ad Atripalda]]></category>

		<category><![CDATA[laurenzano smentisce il ritiro della delega a Moschella]]></category>

		<category><![CDATA[Misericordia di Atripalda]]></category>

		<category><![CDATA[polizia municipale]]></category>

		<category><![CDATA[Protezione Civile]]></category>

		<category><![CDATA[sindaco Aldo Laurenzano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.atripaldanews.it/?p=40205</guid>
		<description><![CDATA[<a href=http://www.atripaldanews.it/2012/02/05/emergenza-neve-proseguono-gli-interventi-del-comune-nelle-periferie-laurenzano-smentisce-il-ritiro-della-delega-alla-protezione-civile-al-consigliere-moschella/><img src=http://www.atripaldanews.it/public/uploads/2012/02/nevicata-sindaco-e-comandante-601x448.jpg class=imgtfe hspace=5 align=left width=100  border=0></a>Gli interventi di pulizia delle strade atripaldesi sono proseguite per tutta la domenica, sin dalle prime ore della mattinata. Particolare attenzione è stata riservata a quelle periferie che non erano state ancora ripulite: via Manfredi, la strada che conduce al cimitero cittadino, via Pianodardine, le traverse di via Cesinali e, ovviamente, contrada Alvanite, dove sono [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.atripaldanews.it/public/uploads/2012/02/sindaco-comandante.jpg"></a><a href="http://www.atripaldanews.it/public/uploads/2012/02/nevicata-sindaco-e-comandante.jpg"><img class="alignleft size-large wp-image-40207" title="nevicata-sindaco-e-comandante" src="http://www.atripaldanews.it/public/uploads/2012/02/nevicata-sindaco-e-comandante-601x448.jpg" alt="nevicata-sindaco-e-comandante" width="601" height="448" /></a>Gli interventi di pulizia delle strade atripaldesi sono proseguite per tutta la domenica, sin dalle prime ore della mattinata. Particolare attenzione è stata riservata a quelle periferie che non erano state ancora ripulite: via Manfredi, la strada che conduce al cimitero cittadino, via Pianodardine, le traverse di via Cesinali e, ovviamente, contrada Alvanite, dove sono intervenuti alcuni bobcat per liberare anche le stradine di accesso ai palazzi. Nel pomeriggio gli interventi hanno riguardato le principali contrade di San Gregorio. A partire dalle sei del pomeriggio, gli operai del Comune hanno provveduto a spargere il sale, in previsione della gelata notturna. Encomiabile il lavoro della <strong>Misericordia di Atripalda</strong>, dei volontari della <strong>Protezione civile</strong>, degli agenti della <strong>Polizia Municipale e dei dipendenti comunali</strong>, nonostante i disagi, i problemi, le proteste e gli scarsi mezzi disponibili. Una squadra che sta lavorando ininterrottamente per limitare al minimo i disagi per la cittadinanza, guidata dal <strong>Sindaco Aldo Laurenzano</strong>, dal <strong>consigliere</strong> <strong>delegato alla Protezione Civile Emilio Moschella</strong> che stanno raggiungendo personalmente tutti gli angoli della cittadina del Sabato. Le previsione meteo, purtroppo, annunciano neve e temperature stazionariamente basse, il che deve indurre a usare la massima prudenza e uscire di casa solo in caso di emergenza.<br />
<a href="http://www.atripaldanews.it/public/uploads/2012/02/nevicata-emilio-moschella.jpg"><img class="alignleft size-large wp-image-40208" title="nevicata-emilio-moschella" src="http://www.atripaldanews.it/public/uploads/2012/02/nevicata-emilio-moschella-601x448.jpg" alt="nevicata-emilio-moschella" width="601" height="448" /></a>«<em>Voglio ringraziare tutti i dipendenti e gli amministratori per il lavoro svolto</em> - ha detto<strong> il Sindaco</strong> che, in serata ha avuto una riunione con tutti i membri della task force dell&#8217;emergenza - <em>nonostante le difficoltà e la grande pressione a cui siamo stati sottoposti, la situazione può essere definita buona nel complesso, anche se siamo consapevoli che molto resta da fare nelle prossime ore. Voglio smentire con forza alcune notizie apparse su giornali locali: nessuno è stato sostituito o avvicendato. Dovremmo preoccuparci di collaborare tutti insieme per superare l&#8217;emergenza, piuttosto che alimentare polemiche inutili</em>».<br />
Intanto il Sindaco ha reso noto la composizione del Com (Centro Operativo Comunale) per la Protezione civile preposto alle operazioni di emergenza neve, costituito dal Sindaco, dall&#8217;Ingegnere Aquino, dal Tenente Parziale. I recapiti telefonici che i cittadini possono utilizzare per segnalare gravi necessità dettate dallo stato di emergenza sono: 0825610319 - 0825615305 - 346 0150552 - 348 2590181</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.atripaldanews.it/2012/02/05/emergenza-neve-proseguono-gli-interventi-del-comune-nelle-periferie-laurenzano-smentisce-il-ritiro-della-delega-alla-protezione-civile-al-consigliere-moschella/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Emergenza neve, lettera di protesta di Antonio Cucciniello sugli interventi</title>
		<link>http://www.atripaldanews.it/2012/02/05/emergenza-neve-lettera-di-protesta-di-antonio-cucciniello/</link>
		<comments>http://www.atripaldanews.it/2012/02/05/emergenza-neve-lettera-di-protesta-di-antonio-cucciniello/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 18:43:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>direttore</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Cronaca]]></category>

		<category><![CDATA[Atripalda News]]></category>

		<category><![CDATA[Emergenza neve ad Atripalda]]></category>

		<category><![CDATA[inadeguatezza interventi antineve ad Atripalda]]></category>

		<category><![CDATA[lettera di un cittadino]]></category>

		<category><![CDATA[proteste]]></category>

		<category><![CDATA[ritardi e disagi sugli interventi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.atripaldanews.it/?p=40200</guid>
		<description><![CDATA[<a href=http://www.atripaldanews.it/2012/02/05/emergenza-neve-lettera-di-protesta-di-antonio-cucciniello/><img src=http://www.atripaldanews.it/public/uploads/2012/02/nevicata-via-roma-300x225.jpg class=imgtfe hspace=5 align=left width=100  border=0></a>Quando l&#8217;inadeguatezza si traduce in farsa!
Caro direttore, cari concittadini,
stiamo assistendo ad una grave quanto efficace dimostrazione di inadeguatezza dei nostri sistemi e piani per fronteggiare un&#8217;emergenza meteorologica. Purtroppo nessuno di noi è escluso dalla verifica concreta e personale di questo incontrovertibile dato. Si tratta, come è evidente, di un&#8217;inadeguatezza di mezzi, di uomini, di strategie. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.atripaldanews.it/public/uploads/2012/02/nevicata-via-roma.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-40201" title="nevicata-via-roma" src="http://www.atripaldanews.it/public/uploads/2012/02/nevicata-via-roma-300x225.jpg" alt="nevicata-via-roma" width="300" height="225" /></a>Quando l&#8217;inadeguatezza si traduce in farsa!</p>
<p></strong>Caro direttore, cari concittadini,<br />
stiamo assistendo ad una grave quanto efficace dimostrazione di inadeguatezza dei nostri sistemi e piani per fronteggiare un&#8217;emergenza meteorologica. Purtroppo nessuno di noi è escluso dalla verifica concreta e personale di questo incontrovertibile dato. Si tratta, come è evidente, di un&#8217;inadeguatezza di mezzi, di uomini, di strategie. Quest&#8217;ultima è forse la più grave. Il nostro è un paese che assiste spesso, almeno nella sua parte altimetricamente superiore, a fenomeni di questo genere. Certamente molto meno intensi e prolungati. Ma la nevicata invernale non è - come per alcuni comuni- né una sorpresa né una novità. Questo dovrebbe far pensare che la nostra comunità sia ben attrezzata per affrontare almeno questo genere di emergenza.<br />
Evidentemente pensarlo si è dimostrato soltanto una pia illusione di tutti noi. La verità si è schiantata violentemente sui nostri volti e sui nostri tetti. Dobbiamo riconoscere di non avere responsabili competenti in questo settore. Certo, si dirà, anche le recenti lezioni &#8220;schettiniane&#8221; dimostrano che questa inadeguatezza e irresponsabilità abita un po&#8217; ovunque. Tuttavia direi che i casi sono ben distinti e distinguibili.<br />
Anche lo scorso anno abbiamo avuto dei grossi disagi dovuti a tempeste improvvise. Quest&#8217;anno avevamo il vantaggio sia di quella recente esperienza, ma soprattutto dell&#8217;informazione. Ci erano giunte avvisaglie a tempo debito. Tutte le fonti meteorologiche davano per prossima questa situazione. Evidentemente chi doveva non ha saputo prenderla nella giusta attenzione e considerazione.<br />
Ma all&#8217;inadeguatezza dei mezzi, che è strutturale, e quindi la possiamo criticare solo parzialmente, si è aggiunta purtroppo quella ben più grave dell&#8217;impreparazione assoluta del personale addetto. E per sopra mercato, quella dei loro dirigenti e responsabili, che non hanno saputo mettere in atto i piani necessari. I fin troppi colonnelli e generali di questi settori non hanno saputo condurre le loro truppe alla battaglia.<br />
Ma cosa ci insegnano queste banali storie di vita ordinaria sepolti nella neve?<br />
1. Che il personale addetto deve essere formato prima di essere mandato &#8220;in trincea&#8221; a combattere, altrimenti non si muore solo per colpa del nemico, ma paradossalmente anche a causa del &#8220;fuoco amico&#8221;. Manovratori dei vari mezzi meccanici che sappiano usare quei mezzi (il che ho constatato non essere del tutto scontato) e che abbiano un programma definito e studiato, sulla carta, da persone competenti e capaci di risolvere situazioni emergenziali.<br />
2. Che vi sia un adeguato coordinamento di forze, dirette possibilmente da una sola testa (in grado di ragionare&#8230;.), coadiuvata dai vari responsabili dei settori specifici (acqua, elettricità, gas, strade, soccorso stradale, pronto soccorso, risorse ambientali e chi più ne ha più ne metta)<br />
3. Che potremmo formare, noi cittadini, squadre di autosoccorso. Non possiamo (e non dobbiamo) assolutamente sperare che il sostegno pubblico (modesto e malissimo organizzato, come abbiamo visto) riesca da solo a liberarci dal fardello della neve incessante. Basterebbe, via per via, contrada per contrada, castello per castello organizzarci in piccole squadre attive nel soccorso delle persone più anziane, delle famiglie con bambini piccoli, di persone in precario stato di salute. Potrebbe diventare non solo un rimarchevole gesto di solidarietà reciproca, ma anche (perché no) un modo lieto di trascorrere queste inutili ore, invece che sepolti vivi nelle nostre case. Io sono pronto.<br />
Un cittadino che ama il senso civico e quello di responsabilità.<br />
<strong><br />
Antonio Cucciniello</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.atripaldanews.it/2012/02/05/emergenza-neve-lettera-di-protesta-di-antonio-cucciniello/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Emergenza neve, ecco i numeri telefonici per le segnalazioni dei cittadini atripaldesi</title>
		<link>http://www.atripaldanews.it/2012/02/05/emergenza-neve-ecco-i-numeri-telefonici-per-le-segnalazioni-dei-cittadini-atripaldesi/</link>
		<comments>http://www.atripaldanews.it/2012/02/05/emergenza-neve-ecco-i-numeri-telefonici-per-le-segnalazioni-dei-cittadini-atripaldesi/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 16:00:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Cronaca]]></category>

		<category><![CDATA[aldo laurenzano]]></category>

		<category><![CDATA[Atripalda]]></category>

		<category><![CDATA[Atripalda News]]></category>

		<category><![CDATA[atripaldanews]]></category>

		<category><![CDATA[Emergenza neve ad Atripalda]]></category>

		<category><![CDATA[Giuseppe Cocchi]]></category>

		<category><![CDATA[nevicata di febbraio 2012 in Irpinia]]></category>

		<category><![CDATA[Sabino Parziale]]></category>

		<category><![CDATA[Silvestro Aquino]]></category>

		<category><![CDATA[Unità di crisi al Comune]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.atripaldanews.it/?p=40194</guid>
		<description><![CDATA[<a href=http://www.atripaldanews.it/2012/02/05/emergenza-neve-ecco-i-numeri-telefonici-per-le-segnalazioni-dei-cittadini-atripaldesi/><img src=http://www.atripaldanews.it/public/uploads/2012/02/p2040377-601x450.jpg class=imgtfe hspace=5 align=left width=100  border=0></a>Ecco i recapiti telefonici per i cittadini atripaldesi diffusi dal Comune per segnalare gravi necessità dettate dall&#8217;attuale stato di emergenza neve:
0825 610319 - 0825 615305 - 346 0150552 - 348 25 90181. A lavoro il centro operativo comunale per la Protezione Civile preposto alle operazioni di emergenza. L&#8217;unità operativa è costituito dal sindaco Aldo Laurenzano, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-large wp-image-40195" title="via appia neve" src="http://www.atripaldanews.it/public/uploads/2012/02/p2040377-601x450.jpg" alt="via appia neve" width="481" height="360" />Ecco i recapiti telefonici per i cittadini atripaldesi diffusi dal Comune per segnalare gravi necessità dettate dall&#8217;attuale stato di emergenza neve:<br />
<strong>0825 610319 - 0825 615305 - 346 0150552 - 348 25 90181</strong>. A lavoro il centro operativo comunale per la Protezione Civile preposto alle operazioni di emergenza. L&#8217;unità operativa è costituito dal sindaco <strong>Aldo Laurenzano</strong>, in qualità di Autorità di Protezione Civile e Polizia locale; l&#8217;architetto <strong>Giuseppe Cocchi</strong> in sostituzione dell&#8217;ing. <strong>Silvestro Aquino</strong>,  responsabile dell&#8217;Ufficio Tecnico Comunale, poiché in congedo; il tenente <strong>Sabino Parziale</strong> in qualità di comandante dei Vigili Urbani.<br />
<img class="alignleft size-large wp-image-40193" title="unità operativa numeri utili" src="http://www.atripaldanews.it/public/uploads/2012/02/foto-601x833.jpg" alt="unità operativa numeri utili" width="481" height="666" /></p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p>&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.atripaldanews.it/2012/02/05/emergenza-neve-ecco-i-numeri-telefonici-per-le-segnalazioni-dei-cittadini-atripaldesi/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Emergenza maltempo, seconda vittima in Irpinia: a Frigento 50enne muore dopo avere spalato la neve</title>
		<link>http://www.atripaldanews.it/2012/02/05/emergenza-neve-seconda-vittima-in-irpinia-a-frigento-50enne-muore-dopo-avere-spalato-la-neve/</link>
		<comments>http://www.atripaldanews.it/2012/02/05/emergenza-neve-seconda-vittima-in-irpinia-a-frigento-50enne-muore-dopo-avere-spalato-la-neve/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 13:45:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>direttore</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Cronaca]]></category>

		<category><![CDATA[Atripalda News]]></category>

		<category><![CDATA[Due morti per neve in Irpinia]]></category>

		<category><![CDATA[Emergenza neve in Irpinia]]></category>

		<category><![CDATA[nevicata di febbraio 2012 in Irpinia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.atripaldanews.it/?p=40167</guid>
		<description><![CDATA[<a href=http://www.atripaldanews.it/2012/02/05/emergenza-neve-seconda-vittima-in-irpinia-a-frigento-50enne-muore-dopo-avere-spalato-la-neve/><img src=http://www.atripaldanews.it/public/uploads/2012/02/emergenza-neve-si-spala-601x616.jpg class=imgtfe hspace=5 align=left width=100  border=0></a>Emergenza neve in Irpinia, seconda vittima in provincia. Un 50enne di Frigento è morto stamattina dopo avere spalato la neve nei pressi della propria abitazione. L&#8217;uomo si è adagiato all&#8217;interno dell&#8217;abitacolo della sua auto ed è stato trovato esanime dalla moglie che lo cercava dopo non averlo più visto in casa. L&#8217;inquietante episodio ha scosso [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.atripaldanews.it/public/uploads/2012/02/emergenza-neve-si-spala.jpg"><img class="alignleft size-large wp-image-40168" title="emergenza-neve-si-spala" src="http://www.atripaldanews.it/public/uploads/2012/02/emergenza-neve-si-spala-601x616.jpg" alt="emergenza-neve-si-spala" width="601" height="616" /></a>Emergenza neve in Irpinia, seconda vittima in provincia. Un 50enne di <strong>Frigento </strong>è morto stamattina dopo avere spalato la neve nei pressi della propria abitazione. L&#8217;uomo si è adagiato all&#8217;interno dell&#8217;abitacolo della sua auto ed è stato trovato esanime dalla moglie che lo cercava dopo non averlo più visto in casa. L&#8217;inquietante episodio ha scosso la comunità frigentina. Sul posto sono poi intervenuti i carabinieri della locale stazione e quelli della Compagnia di Mirabella Eclano, diretti dal capitano Madaro. Inutili i soccorsi e i tentativi di rianimazione dell&#8217;uomo che, stando a prime e sommarie indiscrezioni, sarebbe stato stroncato da un malore che non gli ha dato scampo. Il medico di famiglia e i volontari dell&#8217;Anpas di Frigento insieme all&#8217;unità coronarica giunta da Grottaminarda si sono prodigati a lungo nel tentativo, purtroppo vano, di rianimare l&#8217;uomo che abitava nel centro storico del borgo ufitano. Dolore e cordoglio sono stati espressi anche dal sindaco, Luigi Famiglietti. Domani si svolgeranno le esequie del 50enne che comunque soffriva di patologie cardiache pregresse.<br />
La prima vittima invece ieri mattina <strong>Dentecane</strong> dove una donna è morta schiacciata nella prorpia. M.D.C., 46 anni, madre di cinque figli e proprietaria di un vivaio a Dentecane, frazione di Pietradefusi, è stata colpita infatti alla testa da una trave di zinco mentre tentava insieme al marito, S.P., di mettersi in salvo dopo avere ispezionato le serre coperte da una spessa coltre nevosa. L&#8217;uomo è riuscito a salvarsi ma la moglie è rimasta sepolta sotto la neve e le macerie delle impalcature. Non c&#8217;è stato scampo. La donna è morta sul colpo: il marito ha tentato disperatamente di rianimarla ed estrarla dal groviglio di lamiere che l&#8217;ha sepolta e si è ferito a una mano. Solo dopo l&#8217;intervento dei Vigili del Fuoco della centrale operativa di Avellino è stato possibile recuperare il corpo della nota commerciante, originaria del napoletano. Sul posto anche i carabinieri della locale stazione e i colleghi della Compagnia di Mirabella Eclano, diretti dal capitano Madaro. Il corpo della donna uccisa dalla neve è stato ispezionato dal medico legale incaricato dalla Procura della Repubblica di Benevento, competente per territorio, che ha aperto un&#8217;inchiesta sul caso. Dolore e sgomento a Dentecane dove tutti conoscevano e stimavano la commerciante sempre gentile e disponibile. Il sindaco di Pietradefusi, Giulio Belmonte, ha espresso parole di cordoglio alla famiglia colpita da una disgrazia enorme.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.atripaldanews.it/2012/02/05/emergenza-neve-seconda-vittima-in-irpinia-a-frigento-50enne-muore-dopo-avere-spalato-la-neve/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Emergenza neve, ai nostri articoli manca solo il tuo commento. Invia le tue foto più belle e rispondi al sondaggio</title>
		<link>http://www.atripaldanews.it/2012/02/05/emergenza-neve-ai-nostri-articoli-manca-solo-il-tuo-commento-invia-le-tue-foto-piu-belle/</link>
		<comments>http://www.atripaldanews.it/2012/02/05/emergenza-neve-ai-nostri-articoli-manca-solo-il-tuo-commento-invia-le-tue-foto-piu-belle/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 12:15:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>direttore</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Cronaca]]></category>

		<category><![CDATA[Atripalda News]]></category>

		<category><![CDATA[commenta gli articoli]]></category>

		<category><![CDATA[denuncia ritardi e disservizi]]></category>

		<category><![CDATA[Emergenza neve ad Atripalda]]></category>

		<category><![CDATA[nevicata di febbraio 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.atripaldanews.it/?p=40180</guid>
		<description><![CDATA[<a href=http://www.atripaldanews.it/2012/02/05/emergenza-neve-ai-nostri-articoli-manca-solo-il-tuo-commento-invia-le-tue-foto-piu-belle/><img src=http://www.atripaldanews.it/public/uploads/2011/10/commenta-gli-articoli.jpg class=imgtfe hspace=5 align=left width=100  border=0></a>Partecipa anche tu alla comunità di  Atripalda News.
Vogliamo conoscere il tuo punto di vista ai nostri articoli sull&#8217;emergenza neve. Denuncia disagi, disservizi e ritardi negli interventi ma anche su ciò che ha funzionato durante una delle nevicate più imponenti degli ultimi 40 anni, anche di quella del lontano 1973.
Una nevicata che ha messo in ginocchio la cittadina del Sabato.
Vogliamo sapere [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.atripaldanews.it/public/uploads/2011/10/commenta-gli-articoli.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-34841" title="commenta-gli-articoli" src="http://www.atripaldanews.it/public/uploads/2011/10/commenta-gli-articoli.jpg" alt="commenta-gli-articoli" width="284" height="350" /></a>Partecipa anche tu alla comunità di  <strong>Atripalda News</strong>.<br />
Vogliamo conoscere il tuo punto di vista ai nostri articoli sull&#8217;emergenza neve. Denuncia disagi, disservizi e ritardi negli interventi ma anche su ciò che ha funzionato durante una delle nevicate più imponenti degli ultimi 40 anni, anche di quella del lontano 1973.<br />
Una nevicata che ha messo in ginocchio la cittadina del Sabato.<br />
Vogliamo sapere fino in fondo cosa ne pensi delle notizie pubblicate. Rispondi anche al sondaggio lanciato dalla redazione.<br />
Commentare un articolo è molto facile: basta indicare la propria email e poi firmare con nome e cognome. <br />
In questo modo potrai  dialogare con altri, scambiare opinioni, confrontarti con le esperienze altrui.<br />
Tutto con un semplice clic a portata di mouse da casa. <br />
Le tue idee ci interessano purché nel rispetto delle regole di una società civile e che non siano offensive, diffamanti o lesive della dignità umana.</p>
<p>Invia le tue foto più belle di Atripalda sotto la neve  a <a href="mailto:redazione@atripaldanews.it"><span style="color: #000166;">redazione@atripaldanews.it</span></a>. La più bella sarà stampata gratuitamente a <strong><em>La Macchia srl</em></strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.atripaldanews.it/2012/02/05/emergenza-neve-ai-nostri-articoli-manca-solo-il-tuo-commento-invia-le-tue-foto-piu-belle/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Il sondaggio/Crisi al Comune, per i lettori di AtripaldaNews il sindaco Laurenzano avrebbe dovuto dimettersi</title>
		<link>http://www.atripaldanews.it/2012/02/05/il-sondaggiocrisi-al-comune-per-i-lettori-di-atripaldanews-il-sindaco-laurenzano-avrebbe-dovuto-dimettersi/</link>
		<comments>http://www.atripaldanews.it/2012/02/05/il-sondaggiocrisi-al-comune-per-i-lettori-di-atripaldanews-il-sindaco-laurenzano-avrebbe-dovuto-dimettersi/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 12:00:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>direttore</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Sondaggi AtripaldaNews]]></category>

		<category><![CDATA[Atripalda News]]></category>

		<category><![CDATA[sondaggio AtripaldaNews]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.atripaldanews.it/?p=40186</guid>
